| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, ВА | 3500 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение питающей сети, А | 220 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Индикация исправности защиты | есть |
| Максимальный импульскный ток помехи, А | 40 000 |
| Подавление импульсных помех, раз (4кВ, 5/50нс) | 10 |
| Подавление ВЧ помех, дБ (1МГц) | 4 |
| Защита короткого замыкания | плавкий предохранитель |
| Защита от перегрева | термопредохранитель |
| Максимальная рассеиваемая энергия, Дж | 1300 |










